DIMENSIONES Y SUPERFICIES MÍNIMAS PARA VIVIENDAS DE MAS DE 100.00 m² DE ÁREA CONSTRUIDA
Lado menor de sala o comedor y sus combinaciones | 2.70 | mt |
Lado menor de dormitorios | 2.55 | mt |
Lado menor de dormitorios de servicio | 2.00 | mt |
Lado menor de baño | 1.20 | mt |
Lado menor de baño de servicio o medio baño | 0.90 | mt |
Ancho mínimo de pasillo o vestíbulo-pasillo (*) | 0.90 | mt |
Lado menor de cocina | 1.50 | mt |
Lavandería | 1.50 | mt |
(*) 0.90 m hasta 5.00 m de longitud; 1.00 m de 5.01 a 7.00 m, y por cada metro adicional agregar 5 cms de ancho. | | |
SI NECESITA ASESORIA PERSONALIZADA PARA EVITAR GASTOS INNECESARIOS PUEDE CONCERTAR CITA AQUÍ.
TIPO 1 |
SALA | 8.1 | mt2 |
COMEDOR | 7.3 | mt2 |
COCINA | 4.95 | mt2 |
DORMITORIO | 8.1 | mt2 |
CLOSET | 1.53 | mt2 |
TIPO 2 |
SALA | 9 | mt2 |
COMEDOR | 8.1 | mt2 |
COCINA | 4.95 | mt2 |
DORMITORIO 1 | 8.1 | mt2 |
DORMITORIO 2 | 8.1 | mt2 |
CLOSET | 3.06 | mt2 |
TIPO 3 |
SALA | 10.8 | mt2 |
COMEDOR | 9.45 | mt2 |
COCINA | 5.4 | mt2 |
DORMITORIO 1 | 8.1 | mt2 |
DORMITORIO 2 | 8.1 | mt2 |
DORMITORIO 3 | 7 | mt2 |
CLOSET | 4.59 | mt2 |
TIPO 4 |
SALA – COMEDOR | 13.15 | mt2 |
COCINA | 4.95 | mt2 |
DORMITORIO | 8.1 | mt2 |
CLOSET | 1.275 | mt2 |
TIPO 5 |
SALA – COMEDOR | 16.2 | mt2 |
COCINA | 4.95 | mt2 |
DORMITORIO 1 | 8.1 | mt2 |
DORMITORIO 2 | 8.1 | mt2 |
CLOSET | 2.55 | mt2 |
TIPO 6 |
SALA – COMEDOR | 18.9 | mt2 |
COCINA | 5.4 | mt2 |
DORMITORIO 1 | 8.1 | mt2 |
DORMITORIO 2 | 8.1 | mt2 |
DORMITORIO 3 | 7 | mt2 |
CLOSET | 3.825 | mt2 |
TIPO 7 |
SALA | 10.8 | mt2 |
COCINA – COMEDOR | 9.45 | mt2 |
DORMITORIO | 8.1 | mt2 |
CLOSET | 1.275 | mt2 |
TIPO 8 |
SALA | 12.15 | mt2 |
COCINA – COMEDOR | 10.8 | mt2 |
DORMITORIO 1 | 8.1 | mt2 |
DORMITORIO 2 | 8.1 | mt2 |
CLOSET | 2.55 | mt2 |
TIPO 9 |
SALA | 13.5 | mt2 |
COCINA – COMEDOR | 12.15 | mt2 |
DORMITORIO 1 | 8.1 | mt2 |
DORMITORIO 2 | 8.1 | mt2 |
DORMITORIO 3 | 7 | mt2 |
CLOSET | 3.825 | mt2 |
TIPO 10 |
SALA- COMEDOR – COCINA | 18 | mt2 |
DORMITORIO | 8.1 | mt2 |
CLOSET | 1.275 | mt2 |
TIPO 11 |
SALA- COMEDOR – COCINA | 18 | mt2 |
DORMITORIO 1 | 8.1 | mt2 |
DORMITORIO 2 | 8.1 | mt2 |
CLOSET | 2.55 | mt2 |
TIPO 13 |
SALA- COMEDOR – COCINA | 22.5 | mt2 |
DORMITORIO 1 | 8.1 | mt2 |
DORMITORIO 2 | 8.1 | mt2 |
DORMITORIO 3 | 7 | mt2 |
CLOSET | 3.825 | mt2 |
OTROS AMBIENTES |
Dormitorio de Servicio | 5 | mt2 |
Baño Principal | 3.25 | mt2 |
Baño de Servicio | 1.6 | mt2 |
Lavandería con pila | 7 | mt2 |
Lavandería sin pila | 3 | mt2 |
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.